Product Accessories
Product Description
Patented TRU-Infrared™ cooking system
21,000 BTU Stainless Steel main burners
Converts to natural gas with Dual Fuel® Conversion Kit, sold separately
340 sq. inch porcelain-coated cast iron cooking grates
125 sq. inch porcelain wire secondary grates
Stainless steel lid, control panel, door and handles
Black painted folding side shelves for easy storage
SureFire™ electronic ignition delivery
21,000 BTU Stainless Steel main burners
Converts to natural gas with Dual Fuel® Conversion Kit, sold separately
340 sq. inch porcelain-coated cast iron cooking grates
125 sq. inch porcelain wire secondary grates
Stainless steel lid, control panel, door and handles
Black painted folding side shelves for easy storage
SureFire™ electronic ignition delivery
Product Specifications
| Weight (in Pounds) | 111.0000 | TRU-Infrared® | Yes |
|---|---|---|---|
| Fuel Source: | Gas | Grill Width (inches): | 30.5 |
| Grill Height (inches): | 44.5 | Grill Depth (inches): | 22.5 |
| Grill Weight (pounds): | 139 | Grill Color and Finish: | Stainless Steel |
| Number of Burners | 2 | Premium Cooking Surface | Cast Iron |
| Primary Heat Output: | 21,000 BTUs | Primary Cooking Area: | 340 |
| Side Burner | No | Secondary Cooking Area: | No |
| Secondary Heat Output: | No | Dual Fuel® | Yes |
| Auto-Clean® | No | Surefire™ Electronic Ignition | Yes |
| Warming Rack: | Yes | Warming Rack Area: | 125 |
| Frame Material: | Stainless Steel | Handle Material: | Stainless Steel |
| Burner Material: | Stainless Steel | Lid Material: | Stainless Steel |
| Casters | Yes | Stainless Steel Smoker Box: | No |
| Sear Burner: | Yes | Cabinet Storage: | Stainless Steel |
| Onboard Storage | Yes | Pull Out Tank Drawer: | No |
| Rotisserie Included: | No | Heat Thermometer: | Yes |
| Cast Iron Griddle: | No | Tool Holder: | No |
| Towel Rack | No | Storage Rack: | No |
| Side Shelf: | Yes | Digital Display Panel | No |
| Heat Tent: | Yes | Integrated Lights: | No |
| Price | $329.99 | Video | No |
Replacement Parts
Replacement Parts
| Diagram: | View the Replacement Diagram | Detailed View | Click Here to View Detailed Diagram |
|---|
| Call Tag | Part Name | Part Number | Price Each | View Item |
|---|
| A | CASTER, LOCKING | G350-0023-W1 | $6.99 | link |
| AA | FRONT BRACE | G354-0015-W1 | $5.99 | link |
| B | CASTER, FIXED | G350-0024-W1 | $6.99 | link |
| BB | SIDE SHELF, FIXED | G350-0600-W2 | $19.99 | link |
| C | BOTTOM SHELF | G354-0600-W1 | $39.99 | link |
| CC | SIDE SHELF, FOLDING | G350-0700-W1 | $19.99 | link |
| D | DOOR MAGNET | G501-0016-W1 | $4.99 | link |
| DD | FASCIA, F/ LEFT SIDE SHELF | G354-0010-W1 | $5.99 | link |
| E | LEFT SIDE PANEL | G354-0400-W1 | $25.99 | link |
| EE | FASCIA, F/ RIGHT SIDE SHELF | G354-0011-W1 | $5.99 | link |
| F | RIGHT SIDE PANEL | G354-0500-W1 | $25.99 | link |
| FF | LEFT RAIL, F/ GREASE TRAY | G354-0013-W1 | $2.99 | link |
| G | FIREBOX | G354-4000-W1 | $79.99 | link |
| GG | RIGHT RAIL, F/ GREASE TRAY | G354-0014-W1 | $2.99 | link |
| H | HEAT SHIELD, F/ CONTROL PANEL | G354-0005-W1 | $7.99 | link |
| HH | UPPER BACK PANEL, CART | G354-0012-W1 | $12.99 | link |
| I | MATCH HOLDER | G608-0019-W1 | $5.99 | link |
| II | ELECTRONIC IGNITION MODULE W/ BATTERY CAP | G350-0017-W1 | $12.99 | link |
| J | MAIN BURNER | G354-0700-W1 | $8.99 | link |
| JJ | BATTERY CAP, F/ ELECTRONIC IGNITION MODULE | G515-0030-W1 | $2.99 | link |
| K | ELECTRODE, F/ MAIN BURNER, 600MM WIRE | G515-0067-W1 | $2.99 | link |
| KK | DOOR, NO HANDLE | G354-2300-W1 | $29.99 | link |
| L | FLAME CARRYOVER TUBE | G354-0024-W1 | $4.99 | link |
| LL | DOOR HANDLE | G501-0078-W1 | $13.99 | link |
| M | IGNITER SWITCH MODULE | G515-0017-W2A | $4.99 | link |
| MM | HEAT DIFFUSER | G614-0045-W1 | $9.99 | link |
| N | HOSE VALVE REGULATOR | G354-5000-W1 | $49.99 | link |
| NN | COOKING GRATE, MAIN | G354-0009-W1 | $39.99 | link |
| O | CONTROL PANEL | G354-0006-W1 | $19.99 | link |
| OO | WARMING RACK | G354-0008-W1 | $12.99 | link |
| P | PIN, F/ DOOR | G411-0054-W1 | $2.99 | link |
| PP | TANK SCREW, F/ BOTTOM SHELF | G505-0047-W1 | $2.99 | link |
| Q | BEZEL, F/ CONTROL KNOB | G354-0022-W1 | $3.99 | link |
| GREASE TRAY | G350-4400-W1A | $7.99 | link |
| R | CONTROL KNOB | G518-0025-W1 | $9.99 | link |
| RR | EMITTER, F/ COOKING GRATE | G354-0300-W1 | $25.99 | link |
| S | TOP LID | G354-0100-W1 | $49.99 | link |
| T | TOP LID HANDLE | G354-0002-W1 | $13.99 | link |
| U | INNER INSERT, F/ TOP LID | G354-0001-W1 | $19.99 | link |
| V | RUBBER BUMPER, RECTANGLE, F/ TOP LID | G508-0063-W1 | $2.99 | link |
| W | RUBBER BUMPER, LID | G501-0066-W1 | $2.99 | link |
| X | LOGO PLATE | G354-0021-W1 | $5.99 | link |
| Y | TEMPERATURE GAUGE, UFC MOUNTED | G354-0007-W1 | $7.99 | link |
| Z | HARDWARE F/ TOP LID ASSEMBLY | G354-0025-W1 | $4.99 | link |
| … | BENT U PIN F/ CASTER | G350-0026-W1 | $1.39 | link |
| … | HARDWARE PACK | G354-B001-W1 | $19.99 | link |
| … | ASSEMBLY MANUAL, ENGLISH | G354-010801-W1 | $6.99 | link |
| … | ASSEMBLY MANUAL, SPANISH | G354-010802-W1 | $6.99 | link |
| … | CLEANING TOOL | G354-0020-W1 | $4.99 | link |

Copyright Char-Broil® 2012